N Kolay Kredi Faiz Oranları Nedir?
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Taksit Tutarı | Kredi Tahsis Ücreti | Efektif Yıllık Faiz Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2.000 TL | 6 | %3,19 | 381,37 TL | 11 TL | %63.03 |
10.000 TL | 12 | %3,39 | 1.080,26 TL | 55 TL | %66.37 |
10.000 TL | 24 | %3,39 | 671,91 TL | 55 TL | %65.58 |
10.000 TL | 36 | %3,39 | 546,39 TL | 55 TL | %65.32 |
50.000 TL | 36 | %3,39 | 2.731,96 TL | 220,00 TL | %65.32 |
70.000 TL | 24 | %3,39 | 4.703,96 TL | 385,00 TL | %65.58 |
N Kolay kredi faiz oranı, kredi notunuza göre değişkenlik gösterebilir. Hesaplamada kullanılan %3,19 aylık akdi faiz oranı 3-6 ay arası vade seçen ve en yüksek skor bandında bulunan kişiler için geçerli olan kredi faizidir. Kredi Tahsis ücreti kredi tutarının %0,5 kadar olup %10 BSMV içermektedir. Aylık maliyet oranı %5,2527; yıllık ise %63,03’dür. Kullandırımdan önce kredi notuna uygun olan faiz kişinin onayına sunulur. Hesaplamalara sigorta dahil edilmemiştir. Sigorta primi kredi tutarı, kredi vadesi ve müşterinin yaşına göre değişkenlik gösterecektir.
N Kolay Kredi bir Aktif Bank ürünüdür. Aktif Bank krediyi kullandırma, kampanya şartlarını ve faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.